实时体育数据 数据来源:kaiyunyuxing
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| BC UNICS | — | PBC CSKA Moscow | 俄羅斯VTB聯合盃 | 00:30 |
| KK Partizan | — | 杜拜籃球 | 亞得里亞海ABA聯賽 | 01:00 |
| Besiktas Basketbol | — | Bahçeşehir Koleji SK | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| Hapoel Holon | — | Maccabi Tel Aviv BC | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| Panathinaikos BC | — | Olympiacos BC | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 華倫西亞籃球隊 | — | Joventut Badalona | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| Legia Warszawa | — | Basket Zielona Góra | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| KK Zadar | — | Cibona Zagreb | 克羅埃西亞超級聯賽 | 02:15 |
| 尼加拉瀑布河獅隊 | — | 士嘉堡神射手隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多 tempo | — | 康乃狄克太陽隊 | WNBA | 07:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奧馬哈風暴追逐者隊 | 5:8 | 拉斯維加斯飛行員隊 | 國際聯盟 | 01:05 |
| 哈利斯科牛仔隊 | 6:2 | 瓦哈卡戰士隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 千葉羅德海洋隊 | — | 中日龍隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 福岡軟銀鷹隊 | — | 阪神虎隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 北海道日本火腿鬥士隊 | — | 橫濱DeNA海灣之星隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 歐力士猛牛隊 | — | 東京養樂多燕子隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 東北樂天金鷹隊 | — | 讀賣巨人隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 埼玉西武獅隊 | — | 廣島東洋鯉魚隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 樂天巨人隊 | — | 斗山熊隊 | 韓國職棒 | 17:30 |
| LG雙子隊 | — | SSG Landers | 韓國職棒 | 17:30 |
更新于 2026-06-10 16:23(北京时间)